产品详情
高温耐油标识管
【产品介绍】
高温耐油标识管具有优异的抗油性,尤其适用于长时间与高温烃类油品(例如JP-8军用航空煤油)接触的电线电缆的标识, 高温耐油热缩标识管为高温耐油线缆标识要求设计,采用交联环保性聚烯烃热缩材料制成。高温耐油标识管符合美国军标AMS-DTL-23053/6中的1类产品要求。有贴合型和连续型两种类型以及2:1和3:1两种收缩倍率可供用户选择。高温耐油标识管广泛应用于航空航天、高速铁路、潜艇轮船等军工以及建筑行业。高温耐油标识管产品印字的耐擦、耐磨性能优异,在热缩前后即使遇到清洗剂或军用燃油的侵蚀,色码牢固性仍然符合美国军标SAE-AS 81531和MIL-STD-202F/215J的要求,保持永久性标识效果。
【产品特点】
1、耐高温燃油、润滑油以及其它有机溶剂,耐油等级达70℃×168h以上 2、高耐温等级,额定温度135℃ 3、极高阻燃性,VW-1级 4、环保性能符合欧盟RoHS标准 5、极高可靠性,永久性标识 6、热感灵敏,收缩快 7、任意印字,电脑设定字符和商标图案
【技术指标】
性能 | 指标 | 测试方法/条件 | |||
项目 | 单位 | 状态 | |||
拉伸强度 | Mpa | 老化前 | ≥13.8 | ASTM G 154,MIL-DTL-23053E ISO 37,500mm/min 175℃,168h,ISO 188 | |
热老化/泡溶剂后/紫外线老化 | ≥11.1 | ||||
断裂伸长率 | % | 老化前 | ≥200 | ||
热老化/泡溶剂后 | ≥100 | ||||
正割模量 | Mpa | 老化前 | ≥173 | ASTM D 882 | |
耐电压 | V | 老化前/老化后 | 2500V,60秒不击穿 | IEC 243,ASTM G 154 175℃,168h,ISO 188 | |
击穿强度 | MV/m | 老化前 | ≥19.7 | ||
热老化/泡溶剂后/紫外线老化 | ≥15.8 | ||||
体积电阻率 | Ω.cm | 老化前 | ≥1014 | IEC 93 | |
介电常数 | - | 老化前 | ≤3.2 | ASTM 150 | |
吸水率 | - | 老化前 | ≤0.5 | ASTM 570,23℃,24h | |
裸铜腐蚀性 | - | 老化前 | 无腐蚀 | 23℃,Rh 95±5%,24h 175℃,16h | |
热冲击 | - | 老化前 | 无裂纹、无粘流、无滴落 | 绕规定轴径,225℃,4h | |
冷弯柔性 | - | 老化前 | 无裂纹 | 绕规定轴径,-30℃,1h | |
阻燃性 | - | 老化前 | VW-1 | IEC 60332-1-3 Ed.1.0 b:2004 | |
轴向变化率 | % | 老化前 | 2X:-10~+1 | 200℃,恒温3min | |
3X:-15~+5 | |||||
烟密度 | - | 老化前 | - | DIN 5510-2 | |
毒性指数 | - | 老化前 | - | BS 6853:1999附录B |
【贴合型结构示意图】
【连续型结构示意图】
【2:1产品规格表】
订货代码 | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | |||
内径ID1 | 压扁宽度G | 双层壁厚H | 内径ID2 | 单层壁厚h | |
MS-VLO-2X-1.6- | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 |
MS-VLO-2X-2.4- | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 |
MS-VLO-2X-3.2- | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 |
MS-VLO-2X-4.8- | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 |
MS-VLO-2X-6.4- | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 |
MS-VLO-2X-9.5- | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 |
MS-VLO-2X-12.7- | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 |
MS-VLO-2X-19- | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 |
MS-VLO-2X-25- | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 |
MS-VLO-2X-38- | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 |
MS-VLO-2X-51- | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 |
MS-VLO-2X-76- | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 |
标准颜色:黄、白
【3:1产品规格表】
订货代码 | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | |||
内径ID1 | 压扁宽度G | 双层壁厚H | 内径ID2 | 单层壁厚h | |
MS-VLO-3X-1.6- | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 |
MS-VLO-3X-2.4- | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 |
MS-VLO-3X-3.2- | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 |
MS-VLO-3X-4.8- | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 |
MS-VLO-3X-6.4- | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.36 | 0.71±0.06 |
MS-VLO-3X-9.5- | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 |
MS-VLO-3X-12.7- | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.75 | 0.80±0.07 |
MS-VLO-3X-19- | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 |
MS-VLO-3X-25- | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 |
MS-VLO-3X-38- | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 |
MS-VLO-3X-51- | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.13 | ≤17.2 | 0.90±0.08 |
MS-VLO-3X-76- | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |
标准颜色:黄、白
【包装规格表】
序号 | 订货规格 | 贴合型包装(片/卷) | 连续型包装 | ||||
210纸盒 | 146纸盒 | 简装450纸盘 | 精装203塑料盘 | ||||
2X/3X | 2X | 3X | 2X | 3X | |||
1 | Φ1.6 | 2500 | 250 | 150 | 150 | 25 | 30 |
2 | Φ2.4 | 2500 | 250 | 150 | 150 | 25 | 30 |
3 | Φ3.2 | 2000 | 250 | 150 | 150 | 25 | 30 |
4 | Φ4.8 | 2000 | 250 | 150 | 150 | 25 | 30 |
5 | Φ6.4 | 1500 | 250 | 150 | 150 | 25 | 30 |
6 | Φ9.5 | 1000 | 250 | 150 | 150 | 25 | 30 |
7 | Φ12.7 | 500 | 250 | 150 | 150 | 25 | 30 |
8 | Φ19.0 | 500 | 250 | 150 | 150 | 25 | 30 |
9 | Φ25.0 | 500 | 250 | 100 | 100 | 25 | 30 |
10 | Φ38.0 | 250 | 250 | 100 | 100 | 25 | 30 |
11 | Φ51.0 | 250 | 250 | 100 | 100 | 25 | 30 |
12 | Φ76.0 | 250 | 250 | 100 | 100 | - | - |