产品介绍
应用:
具有良好的密封性能,用于低压电力电缆终端接头。
产品特点:
低压电缆指套
最低收缩温度.: 110℃
完全收缩温度.: 130℃
抗UV性能良好。
标准颜色:黑色
欢迎广大客户朋友来电咨询兴宏顺胡小姐/15986776110
尺寸规格:
产品编号 | 规格(毫米) | 大端内径(mm) | 指内径 (mm) |
|
|
定单数量. | 单位 | 备注 | 下单 | ||||||||
扩张*(Min.) | 收缩后*(Min.) | 扩张*(Min.) | 收缩后*(Min.) | 总长 | 指长度 | 大端壁厚 | 指壁厚 | ||||||||||
二指套 | |||||||||||||||||
330901 | HLB205-22/8 | 22 | 8 | 9 | 3.5 | 55 | 18 | 2.2 | 1.8 | PC | |||||||
330902 | HLB210-30/12 | 30 | 12 | 14 | 4.5 | 93 | 23 | 2.6 | 2.2 | PC | |||||||
330903 | HLB215-40/16 | 40 | 16 | 15 | 5 | 125 | 35 | 2.1 | 2.1 | PC | |||||||
330904 | HLB220-60/23 | 60 | 23 | 25 | 7.5 | 118 | 29 | 2.6 | 2.6 | PC | |||||||
330905 | HLB220L-60/23 | 60 | 23 | 25 | 7.5 | 155 | 45 | 2.6 | 2.6 | PC | |||||||
330906 | HLB230-100/42 | 100 | 42 | 30 | 9 | 155 | 55 | 3.1 | 3.1 | PC | |||||||
330907 | HLB240-150/75 | 150 | 75 | 20 | 6 | 170 | 64 | 3.8 | 3.8 | PC | |||||||
三指套 | |||||||||||||||||
331001 | HLB310-38/16 | 38 | 17 | 14 | 4..5 | 98 | 23 | 2.7 | 2.7 | PC | |||||||
331002 | HLB320-60/24 | 60 | 25 | 25 | 8 | 165 | 50 | 3.0 | 2.5 | PC | |||||||
331003 | HLB330-80/36 | 80 | 38 | 35 | 11 | 185 | 55 | 3.5 | 3.5 | PC | |||||||
331004 | HLB340-110/48 | 110 | 50 | 46 | 17.5 | 250 | 65 | 4.0 | 4.0 | PC | |||||||
331005 | HLB350-125/55 | 125 | 57 | 55 | 20 | 260 | 57 | 4.0 | 4.0 | PC | |||||||
331006 | HLB360-140/68 | 140 | 70 | 62 | 26 | 280 | 70 | 4.0 | 4.0 | PC | |||||||
331007 | HLB370-170/75 | 170 | 77 | 75 | 28 | 280 | 80 | 4.0 | 4.0 | PC | |||||||
331008 | HLB310L-40/16 | 40 | 16 | 15 | 4.5 | 125 | 35 | 2.1 | 2.1 | PC | |||||||
331009 | HLB320L-60/24 | 60 | 24 | 25 | 8 | 180 | 45 | 3.2 | 2.8 | PC | |||||||
331010 | HLB330L-80/36 | 80 | 38 | 35 | 11 | 215 | 57 | 4.0 | 4.0 | PC | |||||||
四指套 | |||||||||||||||||
331101 | HLB410-40/15 | 42 | 15 | 14 | 3.5 | 105 | 26 | 2.2 | 2.0 | PC | |||||||
331102 | HLB420-55/21 | 55 | 21 | 20 | 5 | 150 | 40 | 3.1 | 2.6 | PC | |||||||
331103 | HLB425-65/26 | 65 | 26 | 26 | 7 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 | PC | |||||||
331104 | HLB430-75/26 | 75 | 26 | 28 | 7 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 | PC | |||||||
331105 | HLB440-82/37 | 82 | 37 | 30 | 9 | 190 | 60 | 4.0 | 3.0 | PC | |||||||
331106 | HLB445-90/37 | 90 | 37 | 32 | 9 | 190 | 60 | 4.0 | 3.0 | PC | |||||||
331107 | HLB450-100/47 | 102 | 47 | 38 | 12 | 198 | 58 | 4.0 | 3.0 | PC | |||||||
331108 | HLB460-125/52 | 130 | 52 | 52 | 15 | 240 | 75 | 4.0 | 4.0 | PC | |||||||
331109 | HLB470-160/70 | 160 | 70 | 64 | 19 | 260 | 75 | 4.0 | 4.0 | PC | |||||||
五指套 | |||||||||||||||||
331201 | HLB510-40/19 | 40 | 19 | 13 | 4 | 98 | 25 | 2.5 | 2.0 | PC | |||||||
331202 | HLB520-55/24 | 55 | 24 | 18 | 5 | 155 | 40 | 3.2 | 2.6 | PC | |||||||
331203 | HLB530-80/33 | 80 | 33 | 26 | 8 | 175 | 53 | 3.0 | 2.8 | PC | |||||||
331204 | HLB540-100/42 | 100 | 42 | 34 | 10 | 190 | 60 | 3.0 | 3.0 | PC |
a* = 供应扩张内径
b* = 收缩后内径
更多产品